第32630099期开奖(胜率81.00%)最高7名:正确率:83%
49651028713
距离32630100期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】拼搏团队 7位:83%
当前拼搏团队 7位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32630100 | ? | 1,2,3,5,7,9 | 待开 | |
32630099 | 7 | 4,9,6,5,10,2,8,7,1,3 | 1,3,4,5,6,7 | 正确 |
32630098 | 10 | 6,1,9,8,5,7,4,10,3,2 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
32630097 | 4 | 10,9,6,7,2,8,3,4,1,5 | 3,4,7,8,9,10 | 正确 |
32630096 | 4 | 3,9,2,1,10,6,7,4,5,8 | 1,2,4,5,8,10 | 正确 |
32630095 | 9 | 4,1,2,8,6,7,3,9,5,10 | 1,2,3,8,9,10 | 正确 |
32630094 | 3 | 2,4,5,6,1,9,7,3,10,8 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
32630093 | 5 | 4,6,1,7,8,10,3,5,2,9 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
32630092 | 5 | 2,9,6,8,3,1,10,5,4,7 | 1,2,5,7,8,10 | 正确 |
32630091 | 7 | 2,8,9,6,1,10,3,7,4,5 | 1,2,3,4,5,8 | 错误 |
32630090 | 8 | 10,4,1,2,6,5,9,8,7,3 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
32630089 | 10 | 4,9,7,6,8,5,3,10,1,2 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
32630088 | 2 | 4,8,1,6,3,9,10,2,7,5 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
32630087 | 4 | 3,2,10,5,1,8,6,4,7,9 | 2,3,4,7,9,10 | 正确 |
32630086 | 10 | 8,6,7,5,9,2,3,10,4,1 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
32630085 | 6 | 9,5,8,2,10,4,7,6,3,1 | 1,5,6,7,8,10 | 正确 |
32630084 | 8 | 5,10,1,9,6,2,4,8,7,3 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
32630083 | 10 | 9,7,4,6,3,5,8,10,2,1 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
32630082 | 8 | 6,9,7,5,4,10,2,8,1,3 | 3,4,5,6,7,8 | 正确 |
32630081 | 7 | 1,4,3,5,2,8,10,7,6,9 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
32630080 | 1 | 2,3,10,8,7,6,5,1,9,4 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
32630079 | 4 | 7,10,9,3,2,1,6,4,8,5 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
32630078 | 7 | 1,6,8,3,5,2,4,7,9,10 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
32630077 | 4 | 5,6,8,1,10,9,3,4,2,7 | 1,2,3,5,7,9 | 错误 |
32630076 | 1 | 3,6,4,2,9,7,10,1,8,5 | 1,2,3,4,7,10 | 正确 |
32630075 | 5 | 3,10,1,9,7,4,2,5,8,6 | 1,2,4,7,8,10 | 错误 |
32630074 | 7 | 10,1,2,4,8,6,5,7,3,9 | 2,3,6,7,9,10 | 正确 |
32630073 | 7 | 4,6,1,5,2,10,3,7,9,8 | 3,5,6,7,8,10 | 正确 |
32630072 | 6 | 9,5,8,10,4,1,3,6,7,2 | 1,2,5,8,9,10 | 错误 |
32630071 | 10 | 6,4,5,7,2,1,8,10,3,9 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
32630070 | 3 | 2,6,7,1,5,10,4,3,9,8 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
32630069 | 10 | 3,7,5,9,1,4,8,10,6,2 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
32630068 | 1 | 5,8,10,3,7,9,6,1,2,4 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
32630067 | 10 | 9,5,1,7,3,2,4,10,6,8 | 1,3,5,6,7,8 | 错误 |
32630066 | 6 | 4,8,5,3,7,10,1,6,2,9 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
32630065 | 3 | 6,5,7,10,1,4,8,3,9,2 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
32630064 | 4 | 5,1,8,6,10,9,3,4,2,7 | 1,3,5,6,7,10 | 错误 |
32630063 | 10 | 5,7,3,2,8,1,4,10,9,6 | 1,2,3,7,9,10 | 正确 |
32630062 | 3 | 5,8,7,6,9,2,4,3,10,1 | 3,4,6,7,8,10 | 正确 |
32630061 | 9 | 1,8,6,3,7,5,10,9,4,2 | 1,2,6,7,9,10 | 正确 |
32630060 | 6 | 7,3,2,4,5,10,9,6,1,8 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
32630059 | 1 | 6,9,4,10,2,3,7,1,5,8 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
32630058 | 7 | 10,9,5,3,4,2,8,7,1,6 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
32630057 | 2 | 7,6,3,10,5,1,8,2,4,9 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
32630056 | 3 | 10,5,6,8,7,2,4,3,1,9 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
32630055 | 8 | 7,9,5,3,1,6,4,8,10,2 | 1,2,4,5,7,10 | 错误 |
32630054 | 9 | 7,1,8,5,2,10,6,9,3,4 | 3,4,6,7,8,10 | 错误 |
32630053 | 2 | 9,4,5,1,6,7,10,2,8,3 | 2,4,6,7,9,10 | 正确 |
32630052 | 4 | 5,10,3,2,1,7,6,4,9,8 | 3,6,7,8,9,10 | 错误 |
32630051 | 7 | 6,8,9,5,2,3,10,7,1,4 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
32630050 | 10 | 9,3,8,5,7,1,2,10,4,6 | 1,2,3,5,6,8 | 错误 |
极速赛车最准计划